- Размер букв A A A
- Отправить другу

- Распечатать страницу

- RSS

- Опубликовать

Календарь мероприятий - Май 2013.
Дата, место | Название, описание, тип | Организатор |
![]() | ||
01. Март - 01. Май ЈАГОДИНА | Културни центар “Светозар Марковић"
035/ 221 921 | |
![]() | ||
10. Март - 31. Май ЧАЧАК | Градска библиотека "Владислав Петковић Дис"
032/ 223 608 | |
![]() | ||
13. Апрель - 13. Май ДОЊИ МИЛАНОВАЦ | Центар за културу
063/7332 790
| |
![]() | ||
22. Апрель - 01. Май БОЉЕВАЦ-РТАЊ | "Milenium–group"
064/8615 744 | |
![]() | ||
25. Апрель - 10. Май КРАЉЕВО, Маглић, манастир Град | Друштво француско-српског пријатељства
063/ 219 142 | |
![]() | ||
27. Апрель - 05. Май НОВО ГОРАЖДЕ- БОСУТ | ||
![]() | ||
30. Апрель - 03. Май ЛАЈКОВАЦ | Туристичка организација Лајковац +381 (0)63/1062-717 | |
![]() | ||
30. Апрель - 05. Май ВРЊАЧКА БАЊА | ||
![]() | ||
01 - 05. Май ВРЊАЧКА БАЊА | Туристичка организација Врњачка Бања +381 (0)36 611 106 +381 (0)36 611 105 +381 (0)36 621 900 | |
![]() | ||
01. Май БУКУЉА | Омладински савет
034/ 711 241 | |
![]() | ||
01. Май БОРСКО ЈЕЗЕРО | Туристичка организација Бор +381 (0)30 459 020 +381 (0)30 459 021 | |
![]() | ||
01 - 05. Май ПАЛИЋ | ДOO "Парк Палић"
024/ 602 780
| |
![]() | ||
01. Май AЛИБУНАР, Делиблатска пешчара | Туристичка организација Алибунар +381 (0)13 641 074 | |
![]() | ||
01. Май МИРОЧ | МЗ Мироч
030/ 476 050 | |
![]() | ||
01. Май ВАЉЕВО | Кинолошко друштво
Ваљево
064/ 1778 697
| |
![]() | ||
01. Май БЕЧЕЈ, Дворац „Фантаст“ | ПИК Бечеј
021/6915 200 , 064/8980 255
| |
![]() | ||
01. Май ПРИЈЕПОЉЕ | Туристичка организација Пријепоље +381 (0)33 710 140 МЗ Орашац | |
![]() | ||
01. Май - 31. Август ЈАГОДИНА | Културни центар “Светозар Марковић”
035/ 221 921 | |
![]() | ||
01. Май ЉУБОВИЈА, етно село Врхпоље | Етно село „Врхпоље“
069/4236 573, 064/9222 226
| |
![]() | ||
02 - 05. Май БЕОГРАД | ||
![]() | ||
03 - 05. Май АРАНЂЕЛОВАЦ | Туристичка организација Аранђеловац +381 (0)34 725 575 +381 (0)34 724 097 | |
![]() | ||
03. Май ГУЧА | Туристичка организација Лучани +381 (0)32 854 110 +381 (0)32 854 765 | |
![]() | ||
03 - 05. Май ПАЛИЋ | ||
![]() | ||
03 - 05. Май ТОПОЛА | Туристичка организација Топола +381 (0)34 811 172 +381 (0)34 811 172 | |
![]() | ||
04. Май ФРУШКА ГОРА | Клуб за планински бициклизам "Фанатис"
021/504 155 | |
![]() | ||
04. Май АПАТИН | Кинолошко друштво „Панонија“
063/488 390
| |
![]() | ||
04 - 05. Май ПОЖАРЕВАЦ | Туристичка организација Пожаревац +381 (0)12 221 941 +381 (0)12 542 277 +381 (0)12 544 155 | |
![]() | ||
04 - 05. Май БЕОГРАД | Веслачки савез Србије
011/ 3541 395
| |
![]() | ||
05. Май МОКРИН | Месна заједница Мокрин и Српска православна црквена општина
0230/ 61 210, 61 370 | |
![]() | ||
05. Май ЖИТИШТЕ, село Међа | Туристичка организација Житиште +381 (0)23 822 250 +381 (0)23 822 182 Асоцијација жена „Међанке“ | |
![]() | ||
05. Май ФРУШКА ГОРА | Планинарско друштво „Вилина водица”
021/826 011 | |
![]() | ||
05. Май КРАГУЈЕВАЦ | Удружење грађана "Еко парк"
063/ 7209 039 | |
![]() | ||
05. Май ДИМИТРОВГРАД | Туристичка организација Димитровград +381 (0)10 360 873 +381 (0)10 360 873 | |
![]() | ||
06. Май МАЈДАНПЕК, село Црнајка | КУД "Дели Јован"
063/ 7856 568 | |
![]() | ||
06. Май ПОЖАРЕВАЦ, село Пољана | Туристичка организација Пожаревац +381 (0)12 221 941 +381 (0)12 542 277 +381 (0)12 544 155 КУД "Младост", МЗ Пољана и Црквена општина Пољана 012/582 072 | |
![]() | ||
06. Май КРАГУЈЕВАЦ | Скупштина града и Туристичка организација Крагујевца
034/334 883 | |
![]() | ||
06. Май ГРОЦКА | Туристичко друштво Гроцка
064/1115 774, 011/8520 041
| |
![]() | ||
06. Май ЖИТИШТЕ | Туристичка организација Житиште +381 (0)23 822 250 +381 (0)23 822 182 МЗ Житиште | |
![]() | ||
08 - 12. Май СУРДУЛИЦА | Културни центар
017/815 303
| |
![]() | ||
09 - 19. Май КРАГУЈЕВАЦ | ||
![]() | ||
09 - 11. Май СРПСКА ЦРЊА | "Позориште 3+" и СКТЦ „Ђура Јакшић“
063/804 3464, 023/812 626
| |
![]() | ||
09. Май НОВИ САД | СКЦ "Нови Сад"
021/6350 744 | |
![]() | ||
10 - 11. Май КОЦЕЉЕВА | МК “Good boys”
015/ 556 537
| |
![]() | ||
10 - 12. Май ПОЖЕГА | Културни центар Пожега
031/3825 551, 812 421
| |
![]() | ||
11. Май КЊАЖЕВАЦ, село Балта Бериловац | Туристичка организација Књажевац +381 (0)19 735 230 +381 (0)19 730 988 | |
![]() | ||
11. Май ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | Аграрни фонд општине Петровац на Млави
012/ 327 140 | |
![]() | ||
11. Май ЉУБОВИЈА | Туристичка организација Љубовија +381 (0)15 561 050 | |
![]() | ||
11 - 12. Май БЕЛА ПАЛАНКА | Одред извиђача „Ремизијана
018/ 853 277
| |
![]() | ||
11. Май ПОЖЕГА, село Марића бара | Удружење риболоваца "Скрапеж"
031/ 812 471
| |
![]() | ||
11. Май КОСТОЛАЦ | Аеро клуб "Љубиша Величковић"
063/222 295
| |
![]() | ||
12. Май БАЧКА ТОПОЛА | СКЦ „Вук Стефановић Караџић”
024 /711 543
| |
![]() | ||
12 - 18. Май КРАГУЈЕВАЦ | Позориште за децу
034/561 322
| |
![]() | ||
12. Май НЕГОТИН | Туристичка организација Неготин +381 (0)19 547 555 | |
![]() | ||
12. Май СТОЛОВИ | Планинарско-смучарско друштво "Гвоздац"
036/ 321 032
| |
![]() | ||
12. Май СУРЧИН, село Бољевци | Туристичка организација Сурчин +381 (0)11 8440 206, +381 (0)69/ 690-690 | |
![]() | ||
13 - 17. Май БЕОГРАД | ||
![]() | ||
14 - 16. Май ПРИБОЈ | Дом културе „Пиво Караматијевић"
033/ 2454 804
| |
![]() | ||
15 - 19. Май ТРШИЋ | Центар за културу "Вук Караџић"
015/ 882 327
| |
![]() | ||
15. Май КОСЈЕРИЋ | Општина Косјерић
031/ 781 460 | |
![]() | ||
15. Май МАЛИ ЗВОРНИК | Туристичка организација Мали Зворник +381 (0)15 471-121 +381 (0)15 471-121 | |
![]() | ||
16 - 27. Май БЕОГРАД | ||
![]() | ||
16. Май ВАЉЕВО, село Бранковина | Матична библиотека "Љубомир Ненадовић"
014/ 291 120
| |
![]() | ||
16. Май БАБУШНИЦА, село Ракита | Туристичка организација општине Бабушница
010/ 384 940
| |
![]() | ||
16. Май БОГАТИЋ | Туристичка организација Богатић +381 (0)15 7787 505 | |
![]() | ||
16 - 18. Май БЕОГРАД | ||
![]() | ||
17 - 19. Май ФРУШКА ГОРА | Мото клуб „Шид“
063/8677 481
| |
![]() | ||
18. Май КРАГУЈЕВАЦ | Скупштина града Крагујевца
034/306 124
| |
![]() | ||
18. Май БЕОГРАД и други градови Србије | ||
![]() | ||
18 - 24. Май НОВИ САД | ||
![]() | ||
18 - 19. Май КРАЉЕВО, село Ратина | Савез аматера Србије и Културно-просветна заједница Краљево
036/ 323 243, 011/ 2628 576
| |
![]() | ||
19 - 21. Май СУБОТИЦА | ||
![]() | ||
19. Май БЕОГРАД | Асоцијација „Спорт за све“
011/2659 534
| |
![]() | ||
20. Май - 05. Июнь ДИМИТРОВГРАД | Центар за културу Димитровград
010/ 360 777
| |
![]() | ||
21 - 23. Май БЕОГРАД | ||
![]() | ||
21. Май НОВИ САД | Бициклистички савез Војводине и Бициклистички клуб „Вело“
021/504 538
| |
![]() | ||
22. Май ОПОВО | Општина Опово, Коњички клуб „Липицанер", Ловачко друштво „Шњеп“ и Удружење грађана „Глас Опова“
013/ 681 130, 065/8005 442, 060/0879 805 и 065/2069 108
| |
![]() | ||
22. Май ЖАБАЉ | Месна заједница Жабаљ
021/ 832 099
| |
![]() | ||
22 - 24. Май НОВИ БЕЧЕЈ | Дом културе
023/ 771 330
| |
![]() | ||
22. Май БОЉЕВАЦ-ТУПИЖНИЦА | Туристичка организација Бољевац +381 (0)30 463 593 | |
![]() | ||
23 - 26. Май КРАГУЈЕВАЦ | ||
![]() | ||
24 - 26. Май БЕОГРАД | ||
![]() | ||
24 - 26. Май РАШКА, манастир Градац | Туристичко-спортска организација Рашка и манастир Градац
036/ 738 670
| |
![]() | ||
24. Май НИШ | "Промедиа" | |
![]() | ||
24 - 26. Май БУЧЈЕ, село Тупижница | ПД „Шиљак“
063/8874 911
| |
![]() | ||
25 - 26. Май ЖИТИШТЕ, село Међа | Туристичка организација Житиште +381 (0)23 822 250 +381 (0)23 822 182 Асоцијација жена „Међанке“ | |
![]() | ||
25. Май БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | МЗ Бачки Петровац
021/ 780 032
| |
![]() | ||
25. Май ПАЛИЋ | ДОО "Парк Палић"
024/ 602 780
| |
![]() | ||
25. Май АДА | МК „Кобра“
063/ 590 330
| |
![]() | ||
25 - 26. Май НИШ, река Нишава | Сафари клуб „Ниш“
018/ 531 009 | |
![]() | ||
25. Май - 01. Июнь БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, село Гложан | МЗ Гложан
021/788 122
| |
![]() | ||
25. Май БАЧКА ТОПОЛА | Туристичка организација Бачка Топола +381 (0)24 711 020 Салаш "Кинга" | |
![]() | ||
26. Май - 03. Июнь НОВИ САД | ||
"Стеријино позорје" – фестивал националне драме и позоришта такмичарског карактера установљено је 1956. године у оквиру прославе и обележавања 150-годишњице родјења и 100-годишњице смрти великог српског комедиографа Јована Стерије Поповића. То је позоришни фестивал на којем учествују професионална позоришта из земље и иностранства са представама радјеним по текстовима домаћих писаца. Кроз стални фестивал националне драме унапредјује позоришну уметност и подстиче развој драмске књижевности. | ||
![]() | ||
27. Май - 02. Июнь БЕОГРАД | Асоцијација "Спорт за све"
011/2659 534
| |
![]() | ||
28 - 30. Май ПРИЈЕПОЉЕ, река Лим | Туристичка организација Пријепоље +381 (0)33 710 140 Рафтинг клубови „Лим-Лучице“ и „Коловрат“ | |
![]() | ||
28. Май - 01. Июнь МИОНИЦА, село Доња Топлица | ||
![]() | ||
28. Май - 02. Июнь БЕОГРАД | ||
![]() | ||
29 - 30. Май БЕОГРАД | "Master Holidays"
011/3282 676
| |
![]() | ||
30. Май - 02. Июнь БЕОГРАД | ||
![]() | ||
31. Май ИВАЊИЦА | Дом културе
032/ 661 087
| |
![]() | ||
31. Май - 01. Июнь НОВИ САД | СКЦ Нови Сад
021/6350 744, 6350 579 | |
![]() | ||
31. Май - 02. Июнь ЈАГОДИНА | Организациони одбор
035/ 252 983
| |
• СПОРТСКИ ВИШЕБОЈ
• МОТО СКУП
• ФЕСТИВАЛ БАЛОНАРСТВА
| ||
![]() | ||
31. Май - 01. Июнь КОСОВСКА МИТРОВИЦА | ||
![]() | ||
31. Май - 02. Июнь МЛАДЕНОВАЦ, село Јагњило | Организациони одбор
064/ 866-0029 | |
![]() | ||
током Майa - током Июньa ПАНЧЕВО, Банатско Ново Село | Алтернативни културни клуб
013/ 615 114, 063/ 836 4867 | |
![]() | ||
друга половина Майa ЗРЕЊАНИН | Удружење грађана „Корзо фест“
023/511 540, 069/2714 733
| |
![]() | ||
почетак Майa ЛЕБАНЕ | Дом културе „Радан“
016/843 920
| |
![]() | ||
током Майa НОВИ САД | “SACEN International“
011/ 2472 710
| |
![]() | ||
друга половина Майa БАЧКА ПАЛАНКА | Туристичка организација Бачка Паланка +381 (0)21 6041 336 +381 (0)21 753 735 | |
![]() | ||
током Майa КРУШЕВАЦ | Туристичка организација Крушевац +381 (0)37 445 180 | |
![]() | ||
током Майa СРБОБРАН | Клуб љубитеља цитрашке музике и Дом културе Србобран
021/731 919
| |
![]() | ||
током Майa ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, село Кусиће | МЗ Кусиће
012/ 666 710
| |
![]() | ||
током Майa КРАГУЈЕВАЦ | Асоцијација за квалитет и стандардизацију Србије и Машински факултет Крагујевац
034/ 302 591
| |
![]() | ||
током Майa КОВАЧИЦА, село Дебељача | МЗ Дебељача
013/ 664 218
| |
![]() | ||
током Майa СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ||
![]() | ||
крај Майa КОВИН, село Баваниште | КУД „Жарко Зрењанин“
013/ 751 080 | |
![]() | ||
друга половина Майa ЗРЕЊАНИН | Асоцијација за развој „Багљаш“
023/562 812, 069/1196 404
| |
![]() | ||
током Майa АПАТИН, село Пригревица | МЗ Пригревица
025/ 822 359
| |
![]() | ||
прва половина Майa ОПОВО, село Баранда | Удружење квадриплегичара и параплегичара „Опово“
064/1822 828
| |
![]() | ||
током Майa ЈАГОДИНА, село Милошево | Културни центар „Светозар Марковић“
035/221 921
| |
![]() | ||
крај Майa ПИРОТ | Туристичка организација Пирот +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 839 | |
![]() | ||
друга половина Майa БАЧКА ПАЛАНКА | КУД „Милета Протић“
021/758 188
| |
![]() | ||
током Майa РУМА | Градска библиотека Рума
022/ 495 047 | |
![]() | ||
током Майa ТИТЕЛ | Актив жена АКУД-а „Јован Поповић“
021/ 862 158, 063/8371 974
| |
![]() | ||
друга половина Майa ПРОКУПЉЕ | Народна библиотека
027/321 671
| |
![]() | ||
почетак Майa УЖИЦЕ | Туристичка организација Ужице +381 (0)31 513 485 +381 (0)31 513 485 Удружење естрадних уметника „Ера“ | |
![]() | ||
током Майa - током Июльa УЖИЦЕ | ||
![]() | ||
крај Майa СВИЛАЈНАЦ | Центар за културу Свилајнац
035/ 321 048
| |
![]() | ||
током Майa ТИТЕЛ | Народна библиотека “Стојан Трумић“
021/860 185, 860 409, 064/8044 175
| |
![]() | ||
друга половина Майa СОМБОР | AРК „Сомаратон“
025/436 787, 065/2288 014
| |
![]() | ||
током Майa - током Сентябрьa СУРЧИН | Градска општина Сурчин
011/ 8443 272 | |
![]() | ||
током Майa - током Сентябрьa БРУС | Туристичка организација Брус +381 (0)37 825 185 +381 (0)37 825 185 Културни центар | |
![]() | ||
крај Майa КУРШУМЛИЈА | Туристичка организација Куршумлија +381 (0)27 385 881 +381 (0)27 380 963 Скупштина општине | |
![]() | ||
током Майa НОВИ ПАЗАР | Туристичка организација Нови Пазар +381 (0)20 338 030 +381 (0)20 338 030 | |
![]() | ||
током Майa ЋУПРИЈА | Туристичка организација Ћуприја +381 (0)35 8470 248 +381 (0)35 8476 512 | |
![]() | ||
друга половина Майa ВРШАЦ | Удружење љубитеља јаzz-а и електронске музике
060/322 067
| |
![]() | ||
прва половина Майa НИШ | „City Marketing“
018/514 911
| |
![]() | ||



